100000266|'S04'|1|'Prohlen, tisk'|0|0|0|1|0
100000267|'S0401'|1|'Vstupn doklady'|0|1|0|1|0
100000268|'S0403'|1|'Poloky S/A'|0|0|0|1|0
100000269|'S040301'|1|'Prohlen poloek - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000270|'S040302'|1|'Prohlen poloek - ostatn msce'|0|1|0|1|0
100000271|'S040303'|1|'Zatovan - vechny msce'|0|1|0|1|0
100000272|'s040304'|1|'Zatovan - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000273|'s040305'|1|'Zatovan - ostatn msce'|0|1|0|1|0
100000274|'S040306'|1|'et chyb - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000275|'S040307'|1|'Prohlen poloek - vechny msce'|0|1|0|1|0
100000276|'s040308'|1|'Poloky do vkazu zsob prodejen'|0|1|0|1|0
100000277|'s040310'|1|'Prohlen poloek s opravou OSU, ZAK, ORG, ODJ'|0|1|0|1|0
100000278|'s040311'|1|'Poloky saldokonta'|0|1|0|1|0
100000279|'S0404'|1|'Obraty a zstatky t'|0|0|0|1|0
100000280|'S040401'|1|'Obraty t podle prodejen'|0|1|0|1|0
100000281|'S040402'|1|'Obraty t za podnik'|0|1|0|1|0
100000282|'S040403'|1|'Obraty t za dodavatele'|0|1|0|1|0
100000283|'s040404'|1|'Obraty t podle dom'|0|1|0|1|0
100000284|'S0405'|1|'Denky'|0|0|0|1|0
100000285|'s040501'|1|'UI410 denk ZL'|0|1|0|1|0
100000286|'S040502'|1|'UI410 denk'|0|1|0|1|0
100000287|'S040503'|1|'UM410_B pol. za ms.'|0|1|0|1|0
100000288|'s040504'|1|'UM410_C dle ZL'|0|1|0|1|0
100000289|'s040505'|1|'UM410_D ZL,SU,AU'|0|1|0|1|0
100000290|'S040506'|1|'UM410_E sezn. ZL'|0|1|0|1|0
100000291|'s040507'|1|'UM410_F sezn. dokl.'|0|1|0|1|0
100000292|'S0406'|1|'Evidence DPH'|0|1|0|1|0
100000293|'S040601'|1|'Evidence DPH'|0|0|0|0|0
100000294|'S0407'|1|'Met.vazby'|0|0|0|1|0
100000295|'s040701'|1|'UX414-1'|0|1|0|1|0
100000296|'S040705'|1|'UX414-8'|0|1|0|1|0
100000297|'s040706'|1|'UX414-N'|0|1|0|1|0
100000298|'S0409'|1|'Vkaz zsob, normy, penn kontokorent'|0|0|0|1|0
100000299|'S040901'|1|'UD 100 Vkaz zsob'|0|1|0|1|0
100000300|'S040902'|1|'UD 100a Potvrzen stavu zsob'|0|1|0|1|0
100000301|'S040904'|1|'UD103 Rekap. vkazu'|0|1|0|1|0
100000302|'s040905'|1|'UD103I Rekap. dle inspektor / instruktor'|0|1|0|1|0
100000303|'s040906'|1|'UM 200 Penn kontokorent'|0|1|0|1|0
100000304|'S040907'|1|'UX107 Rekap. stav zsob'|0|1|0|1|0
100000305|'s040908'|1|'UX108 Vpoet cen. rozdl k trbm'|0|1|0|1|0
100000306|'s040909'|1|'UX110 Vpoet % norem ztrt'|0|1|0|1|0
100000307|'s040910'|1|'UX110r Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|0
100000308|'s040911'|1|'UX110p Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|0
100000309|'s040912'|1|'UX 109 Rekap. nkupu prodejen'|0|1|0|1|0
100000310|'S040913'|1|'UX 117 Pehled treb'|0|1|0|1|0
100000311|'s040914'|1|'UX dkp Dispozin konto prodejen'|0|1|0|1|0
100000312|'S040915'|1|'UM 113 Doloen zsob maloobchodu'|0|1|0|1|0
100000313|'S0410'|1|'Saldokonta'|0|0|0|1|0
100000314|'s041001'|1|'UX422'|0|0|0|1|0
100000315|'S04100101'|1|'UX422/A'|0|1|0|1|0
100000316|'S04100102'|1|'UX422/B'|0|1|0|1|0
100000317|'S04100106'|1|'UX422/I'|0|0|0|0|0
100000318|'s041002'|1|'UX423'|0|0|0|1|0
100000319|'s04100201'|1|'UX423/A'|0|1|0|1|0
100000320|'S04100202'|1|'UX423/B'|0|1|0|1|0
100000321|'S04100206'|1|'UX423/I'|0|1|0|0|0
100000322|'s041003'|1|'UX42x'|0|1|0|1|0
100000323|'S0411'|1|'Aut.operace'|0|0|0|1|0
100000324|'s041102'|1|'UI412'|0|0|0|1|0
100000325|'s041105'|1|'UI412_u1'|0|1|0|1|0
100000326|'s041106'|1|'UI412_u2'|0|0|0|1|0
100000327|'s04110601'|1|'Vpoet DPH  91'|0|1|0|1|0
100000328|'s04110602'|1|'Ploha k vkazu DPH  91'|0|1|0|1|0
100000329|'s041107'|1|'UI412_u2R'|0|1|0|1|0
100000330|'s041108'|1|'UI412R'|0|1|0|1|0
100000331|'S0412'|1|'Hlavn kniha'|0|0|0|1|0
100000332|'S041201'|1|'Podnikov'|0|0|0|1|0
100000333|'S04120101'|1|'UX520'|0|1|0|1|0
100000334|'S04120102'|1|'UX520_1'|0|1|0|1|0
100000335|'s04120103'|1|'UX520_2'|0|1|0|1|0
100000336|'S041202'|1|'Zvodov'|0|0|0|1|0
100000337|'S04120201'|1|'UX420'|0|1|0|1|0
100000338|'S04120202'|1|'UX420_1'|0|1|0|1|0
100000339|'S04120203'|1|'UX420_2'|0|1|0|1|0
100000340|'S04120204'|1|'UX420_P'|0|1|0|1|0
100000341|'S04120205'|1|'UX420_C'|0|1|0|1|0
100000342|'S04120206'|1|'UX420KS'|0|1|0|1|0
100000343|'S04120208'|1|'UX420_PR'|0|1|0|1|0
100000344|'S04120209'|1|'Rozvaha'|0|1|0|1|0
100000345|'S041203'|1|'Polokov'|0|1|0|1|0
100000346|'S0413'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (min.rok)'|0|0|0|1|0
100000347|'S041301'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000348|'S041302'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000349|'s041303'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000350|'S041304'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000351|'s041305'|1|'Skupina stedisek'|0|1|0|1|0
100000352|'s041306'|1|'Rekap. provozoven'|0|1|0|1|0
100000353|'s041307'|1|'Rekap. stedisek'|0|1|0|1|0
100000354|'s041308'|1|'Rekap. innost'|0|1|0|1|0
100000355|'S0414'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (plny)'|0|0|0|1|0
100000356|'s041401'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000357|'S041402'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000358|'s041403'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000359|'s041404'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000360|'S0415'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (index,ron pln)'|0|0|0|1|0
100000361|'s041501'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000362|'s041502'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000363|'s041503'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000364|'s041504'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000365|'s041505'|1|'Zvod dle SU'|0|1|0|1|0
100000366|'S0416'|0|'Msn  sestavy'|0|1|0|1|0
100000367|'S0416A'|1|'Msn sestavy'|0|1|0|1|0
100000368|'s0417'|1|'Ron'|0|0|0|1|0
100000369|'S041701'|1|'UI002RZ'|0|1|0|0|0
100000370|'S041702'|1|'UR406'|0|1|0|0|0
100000371|'S041703'|1|'UR408'|0|1|0|1|0
100000372|'S041704'|1|'UX420KS'|0|1|0|1|0
100000373|'S041705'|1|'UR450HV'|0|1|0|0|0
100000374|'s041706'|1|'UX420Inv'|0|1|0|1|0
100000375|'s041707'|1|'UR420vodn'|0|1|0|1|0
100000376|'S0418'|1|'etn vkazy'|0|1|0|1|0
100000377|'S0419'|1|'Kontroln'|0|0|0|1|0
100000378|'S041901'|1|'Obraty na tech'|0|1|0|1|0
100000379|'S041902'|1|'et chyb'|0|1|0|1|0
100000380|'S041903'|1|'Odsouhlas SAL a ZHK'|0|1|0|1|0
100000381|'s041904'|1|'Porovnn potench zstatk'|0|1|0|1|0
100000382|'s041905'|1|'Porovnn konench zstatk'|0|1|0|1|0
100000383|'s041906'|1|'Test tovn zaslacch list'|0|1|0|1|0
100000384|'s0420'|1|'Nkup dle dodavatel'|0|1|0|1|0
100000385|'s0421'|1|'Ron pehled treb prodejen'|0|1|0|1|0
100000386|'s0422'|1|'Msn sestavy'|0|0|0|1|0
100000387|'s042202'|1|'Rozbory jednotek'|0|0|0|1|0
100000388|'s04220201'|1|'UM 101 pehled treb'|0|1|0|1|0
100000389|'s04220202'|1|'UM 104 zsoby v hm. odpovdnosti'|0|1|0|1|0
100000390|'s04220203'|1|'UX 432 poloky nklad a vnos'|0|1|0|1|0
100000391|'s04220204'|1|'UM 436-S stavy vsledkovch t'|0|1|0|1|0
100000392|'s04220205'|1|'UM 158 rozbory povozoven'|0|1|0|1|0
100000393|'s04220206'|1|'UM 158I rozbory pro. dle insp.'|0|1|0|1|0
100000394|'s04220207'|1|'UM 158Z rozbory provoz. -obrtka zsob'|0|1|0|1|0
100000395|'s04220208'|1|'UM 181-C/S hlavn ukazatel'|0|1|0|1|0
100000396|'s04220209'|1|'UM 181-S hlavn ukazatel dle sort.skupin'|0|1|0|1|0
100000397|'s04220210'|1|'UM 181-Z hlavn ukazatel dle insp.'|0|1|0|1|0
100000398|'s04220211'|1|'UM 181-Prm. denn zsoby prodejen'|0|1|0|1|0
100000399|'s04220212'|1|'UX 182-A vvoj hlavnch ukazatel'|0|1|0|1|0
100000400|'s04220213'|1|'UM 181Zao - zsoby a obrtka'|0|1|0|1|0
100000401|'s042203'|1|'Dlunci'|0|0|0|1|0
100000402|'s04220301'|1|'UM 425'|0|1|0|1|0
100000403|'s04220302'|1|'UM 425p'|0|1|0|1|0
100000404|'s04220303'|1|'UM 428'|0|1|0|1|0
100000405|'s04220304'|1|'UM 428a'|0|1|0|1|0
100000406|'s04220305'|1|'UM 428p'|0|1|0|1|0
100000407|'s04220306'|1|'UM 441'|0|1|0|1|0
100000408|'s04220307'|1|'UM 542'|0|1|0|1|0
100000409|'s04220308'|1|'UM 428b'|0|1|0|1|0
100000410|'s042204'|1|'Ostatn'|0|0|0|1|0
100000411|'s04220401'|1|'UM 433 nkup a obch.srky'|0|1|0|1|0
100000412|'s04220402'|1|'UM 434 pehled osobnch t'|0|1|0|1|0
100000413|'S0423'|1|'Vsledky hospodaen v K (min.msc,msc,rok)'|0|0|0|1|0
100000414|'s042301'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|0
100000415|'s042302'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|0
100000416|'s042303'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|0
100000417|'s042304'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|0
100000418|'s042305'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|0
100000419|'s042306'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|0
100000420|'S042307'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|0
100000421|'s0424'|1|'Vsledky hospodaen v K (min.msc,msc,rok)'|0|0|0|1|0
100000422|'s042401'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|0
100000423|'s042402'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|0
100000424|'s042403'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|0
100000425|'s042404'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|0
100000426|'s042405'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|0
100000427|'s042406'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|0
100000428|'s042407'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|0
100000430|'S08'|1|'Voliteln sestavy'|0|0|0|1|0
100000431|'S0803'|1|'S1 - Vvoj obrat t'|0|0|0|0|0
100000432|'S0804'|1|'S2 '|0|0|0|0|0
100000433|'s0805'|1|'S3 - Pehled nkupu'|0|0|0|0|0
100000434|'s0806'|1|'S4 - Podl nkupu'|0|0|0|0|0
100000435|'S0807'|1|'S5 '|0|0|0|0|0
100000436|'S0808'|1|'S6 - kontroln'|0|0|0|0|0
100000437|'s0810'|1|'S7 '|0|0|0|0|0
100000438|'s0811'|1|'S8 '|0|0|0|0|0
100000440|'S08201'|1|'Podl slev k trbm prodejen'|0|1|0|0|0
100000441|'S08202'|1|'Opravn poloky k saldokontu odbratel'|0|1|0|0|0
100000442|'S08203'|1|'Slevy dodavatel'|0|1|0|0|0
100000443|'S08204'|1|'Akce dle provozoven'|0|1|0|0|0
100000444|'S08205'|1|'Poloky slueb'|0|1|0|0|0
100000468|'S08206'|1|'Akce celkem'|0|1|0|0|0
100000467|'S08207'|1|'Poloky akc'|0|1|0|0|0
100000466|'S08208'|1|'Poloky zakzek'|0|1|0|0|0
100000465|'S08209'|1|'Nkup od soukromnk'|0|1|0|0|0
100000464|'S08210'|1|'Nklady a vnosy vozidel'|0|1|0|0|0
100000463|'S08211'|1|'Hlavn kniha od po. roku'|0|1|0|0|0
100000462|'S08212'|1|'Podl nkupu na trbch podle dodavatel'|0|1|0|0|0
100000461|'S08213'|1|'Akce celkem'|0|1|0|0|0
100000460|'S08214'|1|'Akce celkem'|0|1|0|0|0
100000459|'S08216'|1|'Slevy a bonusy'|0|1|0|0|0
100000458|'S08217'|1|'Struktura nkupu prodejen (za prodejnu)'|0|1|0|0|0
100000457|'S08218'|1|'Vvoj rozvanch t'|0|1|0|0|0
100000456|'S08219'|1|'Vvoj zsob a treb prodejen'|0|1|0|0|0
100000455|'S08220'|1|'Struktura nkupu prodejen za podnik'|0|1|0|0|0
100000454|'S08221'|1|'Struktura treb prodejen (za prodejnu)'|0|1|0|0|0
100000453|'S08222'|1|'Struktura treb prodejen za podnik'|0|1|0|0|0
100000452|'S08223'|1|'Vybran nklady provozoven'|0|1|0|0|0
100000451|'S08224'|1|'Vvoj hosp. vsledk provozoven'|0|1|0|0|0
100000450|'S08225'|1|'Vvoj hosp. vsledk stedisek'|0|1|0|0|0
100000449|'S08226'|1|''|0|1|0|0|0
100000448|'S08227'|1|'Trby a zsoby'|0|1|0|0|0
100000447|'S08228'|1|'Dispozin konto prodejen'|0|1|0|0|0
100000446|'S08229'|1|''|0|1|0|0|0
100000445|'S08230'|1|''|0|1|0|0|0
