100000006|'S04'|1|'Prohlen, tisk'|0|0|0|1|0
100000015|'S0401'|1|'Vstupn doklady'|0|1|0|1|0
100000161|'S0403'|1|'Poloky S/A'|0|0|0|1|0
100000078|'S040301'|1|'Prohlen poloek - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000101|'S040302'|1|'Prohlen poloek - ostatn msce'|0|1|0|1|0
100000140|'S040303'|1|'Zatovan - vechny msce'|0|1|0|1|0
100000171|'s040304'|1|'Zatovan - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000172|'s040305'|1|'Zatovan - ostatn msce'|0|1|0|1|0
100000154|'S040306'|1|'et chyb - posledn msc'|0|1|0|1|0
100000138|'S040307'|1|'Prohlen poloek - vechny msce'|0|1|0|1|0
100000173|'s040308'|1|'Poloky do vkazu zsob prodejen'|0|1|0|1|0
100000170|'s040310'|1|'Prohlen poloek s opravou OSU, ZAK, ORG, ODJ'|0|1|0|1|0
100000174|'s040311'|1|'Poloky saldokonta'|0|1|0|1|0
100000041|'S0404'|1|'Obraty a zstatky t'|0|0|0|1|0
100000072|'S040401'|1|'Obraty t podle prodejen'|0|1|0|1|0
100000111|'S040402'|1|'Obraty t za podnik'|0|1|0|1|0
100000089|'S040403'|1|'Obraty t za dodavatele'|0|1|0|1|0
100000175|'s040404'|1|'Obraty t podle dom'|0|1|0|1|0
100000158|'S0405'|1|'Denky'|0|0|0|1|0
100000176|'s040501'|1|'UI410 denk ZL'|0|1|0|1|0
100000083|'S040502'|1|'UI410 denk'|0|1|0|1|0
100000084|'S040503'|1|'UM410_B pol. za ms.'|0|1|0|1|0
100000177|'s040504'|1|'UM410_C dle ZL'|0|1|0|1|0
100000178|'s040505'|1|'UM410_D ZL,SU,AU'|0|1|0|1|0
100000159|'S040506'|1|'UM410_E sezn. ZL'|0|1|0|1|0
100000179|'s040507'|1|'UM410_F sezn. dokl.'|0|1|0|1|0
100000070|'S0406'|1|'Evidence DPH'|0|1|0|1|0
100000070|'S040601'|1|'Evidence DPH'|0|0|0|0|0
100000043|'S0407'|1|'Met.vazby'|0|0|0|1|0
100000180|'s040701'|1|'UX414-1'|0|1|0|1|0
100000139|'S040705'|1|'UX414-8'|0|1|0|1|0
100000181|'s040706'|1|'UX414-N'|0|1|0|1|0
100000042|'S0409'|1|'Vkaz zsob, normy, penn kontokorent'|0|0|0|1|0
100000056|'S040901'|1|'UD 100 Vkaz zsob'|0|1|0|1|0
100000081|'S040902'|1|'UD 100a Potvrzen stavu zsob'|0|1|0|1|0
100000045|'S040904'|1|'UD103 Rekap. vkazu'|0|1|0|1|0
100000182|'s040905'|1|'UD103I Rekap. dle inspektor / instruktor'|0|1|0|1|0
100000183|'s040906'|1|'UM 200 Penn kontokorent'|0|1|0|1|0
100000046|'S040907'|1|'UX107 Rekap. stav zsob'|0|1|0|1|0
100000184|'s040908'|1|'UX108 Vpoet cen. rozdl k trbm'|0|1|0|1|0
100000185|'s040909'|1|'UX110 Vpoet % norem ztrt'|0|1|0|1|0
100000186|'s040910'|1|'UX110r Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|0
100000187|'s040911'|1|'UX110p Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|0
100000188|'s040912'|1|'UX 109 Rekap. nkupu prodejen'|0|1|0|1|0
100000103|'S040913'|1|'UX 117 Pehled treb'|0|1|0|1|0
100000189|'s040914'|1|'UX dkp Dispozin konto prodejen'|0|1|0|1|0
100000132|'S040915'|1|'UM 113 Doloen zsob maloobchodu'|0|1|0|1|0
100000125|'S0410'|1|'Saldokonta'|0|0|0|1|0
100000190|'s041001'|1|'UX422'|0|0|0|1|0
100000065|'S04100101'|1|'UX422/A'|0|1|0|1|0
100000120|'S04100102'|1|'UX422/B'|0|1|0|1|0
100000085|'S04100106'|1|'UX422/I'|0|0|0|0|0
100000191|'s041002'|1|'UX423'|0|0|0|1|0
100000193|'s04100201'|1|'UX423/A'|0|1|0|1|0
100000121|'S04100202'|1|'UX423/B'|0|1|0|1|0
100000110|'S04100206'|1|'UX423/I'|0|1|0|0|0
100000192|'s041003'|1|'UX42x'|0|1|0|1|0
100000044|'S0411'|1|'Aut.operace'|0|0|0|1|0
100000194|'s041102'|1|'UI412'|0|0|0|1|0
100000195|'s041105'|1|'UI412_u1'|0|1|0|1|0
100000196|'s041106'|1|'UI412_u2'|0|0|0|1|0
100000199|'s04110601'|1|'Vpoet DPH  91'|0|1|0|1|0
100000200|'s04110602'|1|'Ploha k vkazu DPH  91'|0|1|0|1|0
100000197|'s041107'|1|'UI412_u2R'|0|1|0|1|0
100000198|'s041108'|1|'UI412R'|0|1|0|1|0
100000127|'S0412'|1|'Hlavn kniha'|0|0|0|1|0
100000128|'S041201'|1|'Podnikov'|0|0|0|1|0
100000117|'S04120101'|1|'UX520'|0|1|0|1|0
100000155|'S04120102'|1|'UX520_1'|0|1|0|1|0
100000201|'s04120103'|1|'UX520_2'|0|1|0|1|0
100000129|'S041202'|1|'Zvodov'|0|0|0|1|0
100000033|'S04120201'|1|'UX420'|0|1|0|1|0
100000136|'S04120202'|1|'UX420_1'|0|1|0|1|0
100000145|'S04120203'|1|'UX420_2'|0|1|0|1|0
100000119|'S04120204'|1|'UX420_P'|0|1|0|1|0
100000133|'S04120205'|1|'UX420_C'|0|1|0|1|0
100000146|'S04120206'|1|'UX420KS'|0|1|0|1|0
100000144|'S04120208'|1|'UX420_PR'|0|1|0|1|0
100000147|'S04120209'|1|'Rozvaha'|0|1|0|1|0
100000104|'S041203'|1|'Polokov'|0|1|0|1|0
100000126|'S0413'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (min.rok)'|0|0|0|1|0
100000090|'S041301'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000150|'S041302'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000202|'s041303'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000151|'S041304'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000203|'s041305'|1|'Skupina stedisek'|0|1|0|1|0
100000204|'s041306'|1|'Rekap. provozoven'|0|1|0|1|0
100000205|'s041307'|1|'Rekap. stedisek'|0|1|0|1|0
100000206|'s041308'|1|'Rekap. innost'|0|1|0|1|0
100000137|'S0414'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (plny)'|0|0|0|1|0
100000207|'s041401'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000096|'S041402'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000208|'s041403'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000209|'s041404'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000130|'S0415'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (index,ron pln)'|0|0|0|1|0
100000210|'s041501'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|0
100000211|'s041502'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|0
100000212|'s041503'|1|'innost'|0|1|0|1|0
100000213|'s041504'|1|'Zvod'|0|1|0|1|0
100000214|'s041505'|1|'Zvod dle SU'|0|1|0|1|0
100000014|'S0416'|0|'Msn  sestavy'|0|1|0|1|0
100000149|'S0416A'|1|'Msn sestavy'|0|1|0|1|0
100000166|'s0417'|1|'Ron'|0|0|0|1|0
100000095|'S041701'|1|'UI002RZ'|0|1|0|0|0
100000134|'S041702'|1|'UR406'|0|1|0|0|0
100000048|'S041703'|1|'UR408'|0|1|0|1|0
100000109|'S041704'|1|'UX420KS'|0|1|0|1|0
100000067|'S041705'|1|'UR450HV'|0|1|0|0|0
100000228|'s041706'|1|'UX420Inv'|0|1|0|1|0
100000229|'s041707'|1|'UR420vodn'|0|1|0|1|0
100000057|'S0418'|1|'etn vkazy'|0|1|0|1|0
100000124|'S0419'|1|'Kontroln'|0|0|0|1|0
100000073|'S041901'|1|'Obraty na tech'|0|1|0|1|0
100000113|'S041902'|1|'et chyb'|0|1|0|1|0
100000156|'S041903'|1|'Odsouhlas SAL a ZHK'|0|1|0|1|0
100000230|'s041904'|1|'Porovnn potench zstatk'|0|1|0|1|0
100000231|'s041905'|1|'Porovnn konench zstatk'|0|1|0|1|0
100000232|'s041906'|1|'Test tovn zaslacch list'|0|1|0|1|0
100000167|'s0420'|1|'Nkup dle dodavatel'|0|1|0|1|0
100000168|'s0421'|1|'Ron pehled treb prodejen'|0|1|0|1|0
100000169|'s0422'|0|'Msn sestavy'|0|0|0|1|0
100000233|'s042202'|1|'Rozbory jednotek'|0|0|0|1|0
100000236|'s04220201'|1|'UM 101 pehled treb'|0|1|0|1|0
100000237|'s04220202'|1|'UM 104 zsoby v hm. odpovdnosti'|0|1|0|1|0
100000238|'s04220203'|1|'UX 432 poloky nklad a vnos'|0|1|0|1|0
100000239|'s04220204'|1|'UM 436-S stavy vsledkovch t'|0|1|0|1|0
100000240|'s04220205'|1|'UM 158 rozbory povozoven'|0|1|0|1|0
100000241|'s04220206'|1|'UM 158I rozbory pro. dle insp.'|0|1|0|1|0
100000242|'s04220207'|1|'UM 158Z rozbory provoz. -obrtka zsob'|0|1|0|1|0
100000243|'s04220208'|1|'UM 181-C/S hlavn ukazatel'|0|1|0|1|0
100000244|'s04220209'|1|'UM 181-S hlavn ukazatel dle sort.skupin'|0|1|0|1|0
100000245|'s04220210'|1|'UM 181-Z hlavn ukazatel dle insp.'|0|1|0|1|0
100000246|'s04220211'|1|'UM 181-Prm. denn zsoby prodejen'|0|1|0|1|0
100000247|'s04220212'|1|'UX 182-A vvoj hlavnch ukazatel'|0|1|0|1|0
100000248|'s04220213'|1|'UM 181Zao - zsoby a obrtka'|0|1|0|1|0
100000234|'s042203'|1|'Dlunci'|0|0|0|1|0
100000249|'s04220301'|1|'UM 425'|0|1|0|1|0
100000250|'s04220302'|1|'UM 425p'|0|1|0|1|0
100000251|'s04220303'|1|'UM 428'|0|1|0|1|0
100000252|'s04220304'|1|'UM 428a'|0|1|0|1|0
100000254|'s04220305'|1|'UM 428p'|0|1|0|1|0
100000255|'s04220306'|1|'UM 441'|0|1|0|1|0
100000256|'s04220307'|1|'UM 542'|0|1|0|1|0
100000253|'s04220308'|1|'UM 428b'|0|1|0|1|0
100000235|'s042204'|1|'Ostatn'|0|0|0|1|0
100000257|'s04220401'|1|'UM 433 nkup a obch.srky'|0|1|0|1|0
100000258|'s04220402'|1|'UM 434 pehled osobnch t'|0|1|0|1|0
100000131|'S0423'|1|'Vsledky hospodaen v K (min.msc,msc,rok)'|0|0|0|1|0
100000215|'s042301'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|0
100000216|'s042302'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|0
100000217|'s042303'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|0
100000218|'s042304'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|0
100000219|'s042305'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|0
100000220|'s042306'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|0
100000148|'S042307'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|0
100000165|'s0424'|1|'Vsledky hospodaen v K (min.msc,msc,rok)'|0|0|0|1|0
100000221|'s042401'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|0
100000222|'s042402'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|0
100000223|'s042403'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|0
100000224|'s042404'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|0
100000225|'s042405'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|0
100000226|'s042406'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|0
100000227|'s042407'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|0
100000034|'S07'|1|'Rozbory maloobchodu'|0|1|0|1|0
100000032|'S08'|1|'Voliteln sestavy'|0|0|0|1|0
100000036|'S0803'|1|'S1 '|0|1|0|1|0
100000035|'S0804'|1|'S2 '|0|1|0|1|0
100000261|'s0805'|1|'S3 '|0|1|0|1|0
100000262|'s0806'|1|'S4 '|0|1|0|1|0
100000066|'S0807'|1|'S5 '|0|1|0|1|0
100000153|'S0808'|1|'S6 '|0|1|0|1|0
100000264|'s0810'|1|'S7 '|0|1|0|1|0
100000265|'s0811'|1|'S8 '|0|1|0|1|0
