100000429|'S04'|1|'Prohlen, tisk'|0|0|0|1|1
100000430|'S0401'|1|'Vstupn doklady'|0|1|0|0|0
100000431|'S0402'|1|''|0|1|0|0|3
100000432|'S0403'|1|'Poloky S/A'|0|0|0|1|46
100000433|'S040301'|1|'Prohlen poloek - posledn msc'|0|1|0|0|0
100000434|'S040302'|1|'Prohlen poloek - ostatn msce'|0|1|0|0|0
100000435|'S040303'|1|'Zatovan - vechny msce'|0|0|0|0|0
100000436|'S040304'|1|'Zatovan - posledn msc'|0|0|0|0|0
100000437|'S040305'|1|'Zatovan - ostatn msce'|0|0|0|0|0
100000438|'S040306'|1|'et chyb - posledn msc'|0|1|0|1|47
100000439|'S040307'|1|'Prohlen poloek - vechny msce'|0|1|0|1|48
100000440|'S040308'|1|'Poloky do vkazu zsob prodejen'|0|1|0|1|49
100000441|'s040310'|1|'Prohlen poloek s opravou OSU, ZAK, ORG, ODJ'|0|0|0|0|0
100000442|'S040311'|1|'Poloky saldokonta'|0|0|0|0|0
100000443|'S0404'|1|'Obraty a zstatky t'|0|1|0|0|0
100000444|'S040401'|1|'Obraty t podle prodejen'|0|1|0|0|0
100000445|'S040402'|1|'Obraty t za podnik'|0|1|0|0|0
100000446|'S040403'|1|'Obraty t za dodavatele'|0|1|0|0|0
100000447|'S040404'|1|'Obraty t podle dom'|0|1|0|0|0
100000448|'S0405'|1|'Denky'|0|0|0|1|50
100000449|'S040501'|1|'UI410 denk ZL'|0|1|0|1|51
100000450|'S040502'|1|'UI410 denk'|0|1|0|1|52
100000451|'S040503'|1|'UM410_B pol. za ms.'|0|1|0|1|53
100000452|'S040504'|1|'UM410_C dle ZL'|0|1|0|1|54
100000453|'S040505'|1|'UM410_D ZL,SU,AU'|0|1|0|1|55
100000454|'S040506'|1|'UM410_E sezn. ZL'|0|1|0|1|56
100000455|'S040507'|1|'UM410_F sezn. dokl.'|0|1|0|1|57
100000456|'S0406'|1|'Evidence DPH'|0|1|0|0|0
100000457|'S0407'|1|'Met.vazby'|0|0|0|1|116
100000458|'S040701'|1|'UX414-1'|0|1|0|1|117
100000459|'S040705'|1|'UX414-8'|0|1|0|1|118
100000460|'S040706'|1|'UX414-N'|0|1|0|1|119
100000461|'S0409'|1|'Vkaz zsob, normy, penn kontokorent'|0|0|0|1|58
100000462|'S040901'|1|'UD 100 Vkaz zsob'|0|1|0|1|59
100000463|'S040902'|1|'UD 100a Potvrzen stavu zsob'|0|1|0|1|60
100000464|'S040904'|1|'UD103 Rekap. vkazu'|0|1|0|1|61
100000465|'S040905'|1|'UD103I Rekap. dle inspektor / instruktor'|0|1|0|1|62
100000466|'S040906'|1|'UM 200 Penn kontokorent'|0|1|0|1|63
100000467|'S040907'|1|'UX107 Rekap. stav zsob'|0|1|0|1|64
100000468|'S040908'|1|'UX108 Vpoet cen. rozdl k trbm'|0|1|0|1|65
100000469|'S040909'|1|'UX110 Vpoet % norem ztrt'|0|1|0|1|66
100000470|'S040910'|1|'UX110r Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|67
100000471|'S040911'|1|'UX110p Rekap. norem ztratnho'|0|1|0|1|68
100000472|'S040912'|1|'UX 109 Rekap. nkupu prodejen'|0|1|0|1|69
100000473|'S040913'|1|'UX 117 Pehled treb'|0|1|0|1|70
100000474|'S040914'|1|'UX dkp Dispozin konto prodejen'|0|1|0|1|71
100000475|'S040915'|1|'UM 113 Doloen zsob maloobchodu'|0|1|0|1|72
100000476|'S0410'|1|'Saldokonta'|0|0|0|1|73
100000477|'S041001'|1|'UX422'|0|0|0|1|74
100000478|'S04100101'|1|'UX422/A'|0|1|0|1|75
100000479|'S04100102'|1|'UX422/B'|0|1|0|1|76
100000480|'S04100106'|1|'UX422/I'|0|0|0|0|37
100000481|'S041002'|1|'UX423'|0|0|0|1|77
100000482|'S04100201'|1|'UX423/A'|0|1|0|1|78
100000483|'S04100202'|1|'UX423/B'|0|1|0|1|79
100000484|'S04100206'|1|'UX423/I'|0|1|0|1|80
100000485|'s041003'|1|'UX42x'|0|1|0|0|0
100000486|'S0411'|1|'Aut.operace'|0|0|0|1|81
100000487|'S041102'|1|'UI412'|0|0|0|1|82
100000488|'S041105'|1|'UI412_u1'|0|1|0|0|0
100000489|'S041106'|1|'UI412_u2'|0|1|0|0|0
100000490|'S04110601'|1|'Vpoet DPH  91'|0|1|0|1|83
100000491|'S04110602'|1|'Ploha k vkazu DPH  91'|0|1|0|1|84
100000492|'S041107'|1|'UI412_u2R'|0|1|0|0|0
100000493|'S041108'|1|'UI412R'|0|1|0|0|0
100000494|'S0412'|1|'Hlavn kniha'|0|0|0|1|2
100000495|'S041201'|1|'Podnikov'|0|0|0|1|3
100000496|'S04120101'|1|'UX520'|0|1|0|1|4
100000497|'S04120102'|1|'UX520_1'|0|1|0|1|5
100000498|'S04120103'|1|'UX520_2'|0|1|0|1|6
100000499|'S041202'|1|'Zvodov'|0|0|0|1|7
100000500|'S04120201'|1|'UX420'|0|1|0|1|8
100000501|'S04120202'|1|'UX420_1'|0|1|0|1|9
100000502|'S04120203'|1|'UX420_2'|0|1|0|1|10
100000503|'S04120204'|1|'UX420_P'|0|1|0|1|11
100000504|'S04120205'|1|'UX420_C'|0|1|0|1|12
100000505|'S04120206'|1|'UX420KS'|0|1|0|1|13
100000506|'S04120208'|1|'UX420_PR'|0|1|0|1|14
100000507|'S04120209'|1|'Rozvaha'|0|1|0|1|15
100000508|'S041203'|1|'Polokov'|0|1|0|0|0
100000509|'S0413'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (min.rok)'|0|0|0|1|32
100000510|'S041301'|1|'Provozovna'|0|1|0|1|33
100000511|'S041302'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|34
100000512|'S041303'|1|'innost'|0|1|0|1|35
100000513|'S041304'|1|'Zvod'|0|1|0|1|36
100000514|'S041305'|1|'Skupina stedisek'|0|1|0|1|37
100000515|'S041307'|1|'Rekap. stedisek'|0|1|0|1|38
100000516|'S041308'|1|'Rekap. innost'|0|1|0|1|39
100000517|'S0414'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (plny)'|0|0|0|1|40
100000518|'S041401'|1|'Provozovna'|0|0|0|0|0
100000519|'S041402'|1|'Stedisko'|0|1|0|1|41
100000520|'S041403'|1|'innost'|0|0|0|0|0
100000521|'S041404'|1|'Zvod'|0|1|0|1|42
100000522|'S0415'|1|'Vsledky hospodaen v tis. K (index,ron pln)'|0|0|0|1|43
100000523|'S041501'|1|'Provozovna'|0|0|0|0|0
100000524|'S041502'|1|'Stedisko'|0|0|0|0|0
100000525|'S041503'|1|'innost'|0|0|0|0|0
100000526|'S041504'|1|'Zvod'|0|1|0|1|44
100000527|'S041505'|1|'Zvod dle SU'|0|1|0|1|45
100000528|'S0416'|0|'Msn  sestavy'|0|1|0|1|85
100000529|'S0416A'|0|'Msn sestavy'|0|1|0|1|86
100000530|'S0417'|1|'Ron'|0|0|0|1|114
100000531|'S041701'|1|'UI002RZ'|0|1|0|0|0
100000532|'S041702'|1|'UR406'|0|1|0|0|0
100000533|'S041703'|1|'UR408'|0|1|0|1|115
100000534|'S041704'|1|'UX420KS'|0|1|0|0|0
100000535|'S041705'|1|'UR450HV'|0|1|0|0|0
100000589|'S041707'|1|'UR420vodn'|0|1|0|1|115
100000536|'S0418'|1|'etn vkazy'|0|1|0|0|0
100000537|'S0419'|1|'Kontroln'|0|0|0|1|120
100000538|'S041901'|1|'Obraty na tech'|0|1|0|1|121
100000539|'S041902'|1|'et chyb'|0|1|0|1|122
100000540|'S041903'|1|'Odsouhlas SAL a ZHK'|0|1|0|1|123
100000541|'S041904'|1|'Porovnn potench zstatk'|0|1|0|1|124
100000542|'S041905'|1|'Porovnn konench zstatk'|0|1|0|1|125
100000543|'S041906'|1|'Test tovn zaslacch list'|0|1|0|1|126
100000544|'S0420'|1|'Nkup dle dodavatel'|0|1|0|0|0
100000545|'S0421'|1|'Ron pehled treb prodejen'|0|1|0|0|0
100000546|'S0422'|1|'Msn sestavy'|0|0|0|1|87
100000547|'S042202'|1|'Rozbory jednotek'|0|0|0|1|88
100000548|'S04220201'|1|'UM 101 pehled treb'|0|1|0|1|89
100000549|'S04220202'|1|'UM 104 zsoby v hm. odpovdnosti'|0|1|0|1|90
100000550|'S04220203'|1|'UX 432 poloky nklad a vnos'|0|1|0|1|91
100000551|'S04220204'|1|'UM 436-S stavy vsledkovch t'|0|1|0|1|92
100000552|'S04220205'|1|'UM 158 rozbory povozoven'|0|1|0|1|93
100000553|'S04220206'|1|'UM 158I rozbory pro. dle insp.'|0|1|0|1|94
100000554|'S04220207'|1|'UM 158Z rozbory provoz. -obrtka zsob'|0|1|0|1|95
100000555|'S04220208'|1|'UM 181-C/S hlavn ukazatel'|0|1|0|1|96
100000556|'S04220209'|1|'UM 181-S hlavn ukazatel dle sort.skupin'|0|1|0|1|97
100000557|'S04220210'|1|'UM 181-Z hlavn ukazatel dle insp.'|0|1|0|1|98
100000558|'S04220211'|1|'UM 181-Prm. denn zsoby prodejen'|0|1|0|1|99
100000559|'S04220212'|1|'UX 182-A vvoj hlavnch ukazatel'|0|1|0|1|100
100000560|'S04220213'|1|'UM 181Zao - zsoby a obrtka'|0|1|0|1|101
100000561|'S042203'|1|'Dlunci'|0|0|0|1|102
100000562|'S04220301'|1|'UM 425'|0|1|0|1|103
100000563|'S04220302'|1|'UM 425p'|0|1|0|1|104
100000564|'S04220303'|1|'UM 428'|0|1|0|1|105
100000565|'S04220304'|1|'UM 428a'|0|1|0|1|106
100000566|'S04220305'|1|'UM 428p'|0|1|0|1|107
100000567|'S04220306'|1|'UM 441'|0|1|0|1|108
100000568|'S04220307'|1|'UM 542'|0|1|0|1|109
100000569|'S04220308'|1|'UM 428b'|0|1|0|1|110
100000570|'S042204'|1|'Ostatn'|0|0|0|1|111
100000571|'S04220401'|1|'UM 433 nkup a obch.srky'|0|1|0|1|112
100000572|'S04220402'|1|'UM 434 pehled osobnch t'|0|1|0|1|113
100000573|'S0423'|1|'Vsledky hospodaen v K (msc,tvrtl.,rok)'|0|0|0|1|16
100000574|'S042301'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|17
100000575|'S042302'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|18
100000576|'S042303'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|19
100000577|'S042304'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|20
100000578|'S042305'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|21
100000579|'S042306'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|22
100000580|'S042307'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|23
100000581|'S0424'|1|'Vsledky hospodaen v K (min.msc,msc,rok)'|0|0|0|1|24
100000582|'S042401'|1|'UX150 provozovna'|0|1|0|1|25
100000583|'S042402'|1|'UX250 stedisko'|0|1|0|1|26
100000584|'S042403'|1|'UX350 innost'|0|1|0|1|27
100000585|'S042404'|1|'UX450 zvod'|0|1|0|1|28
100000586|'S042405'|1|'UX460 inspektor'|0|1|0|1|29
100000587|'S042406'|1|'UX470 sort. skupina'|0|1|0|1|30
100000588|'S042407'|1|'UX550 podnik'|0|1|0|1|31
