100070507|4|0|0|0|0|0|1001|2|3|1|1|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070508|4|0|0|0|0|0|1001|37|37|1|1|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070509|4|0|0|0|0|0|1001|74|74|1|1|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070510|4|0|0|0|0|0|1001|2|3|2|1|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070511|4|0|0|0|0|0|1001|37|37|2|1|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070512|4|0|0|0|0|0|1001|74|74|2|1|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070513|4|0|0|0|0|0|1001|1|1|1|1|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070514|4|0|0|0|0|0|1001|1|1|2|1|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070515|4|0|0|0|0|0|1001|2|3|4|1|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070516|4|0|0|0|0|0|1001|37|37|4|1|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070517|4|0|0|0|0|0|1001|74|74|4|1|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070518|4|0|0|0|0|0|1001|2|2|1|2|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070519|4|0|0|0|0|0|1001|2|2|2|2|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070520|6|0|0|0|0|0|1001|2|2|3|2|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070521|4|0|0|0|0|0|1001|4|4|1|3|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070522|4|0|0|0|0|0|1001|14|14|1|3|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070523|4|0|0|0|0|0|1001|27|27|1|3|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070524|4|0|0|0|0|0|1001|4|4|2|3|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070525|4|0|0|0|0|0|1001|14|14|2|3|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070526|4|0|0|0|0|0|1001|27|27|2|3|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070527|4|0|0|0|0|0|1001|3|3|1|3|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070528|4|0|0|0|0|0|1001|3|3|2|3|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070529|4|0|0|0|0|0|1001|4|4|4|3|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070530|4|0|0|0|0|0|1001|14|14|4|3|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070531|4|0|0|0|0|0|1001|27|27|4|3|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070532|4|0|0|0|0|0|1001|5|6|1|4|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070533|4|0|0|0|0|0|1001|9|11|1|4|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070534|4|0|0|0|0|0|1001|5|6|2|4|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070535|4|0|0|0|0|0|1001|9|11|2|4|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070536|4|0|0|0|0|0|1001|4|4|1|4|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070537|4|0|0|0|0|0|1001|4|4|2|4|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070538|4|0|0|0|0|0|1001|5|6|4|4|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070539|4|0|0|0|0|0|1001|9|11|4|4|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070540|4|0|0|0|0|0|1001|5|5|1|5|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070541|4|0|0|0|0|0|1001|5|5|2|5|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070542|6|0|0|0|0|0|1001|6|6|3|5|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070543|4|0|0|0|0|0|1001|7|8|1|6|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070544|4|0|0|0|0|0|1001|7|8|2|6|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070545|4|0|0|0|0|0|1001|6|6|1|6|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070546|4|0|0|0|0|0|1001|6|6|2|6|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070547|4|0|0|0|0|0|1001|7|8|4|6|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070548|4|0|0|0|0|0|1001|7|7|1|7|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070549|4|0|0|0|0|0|1001|7|7|2|7|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070550|6|0|0|0|0|0|1001|7|7|3|7|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070144|4|0|0|0|0|0|1001|8|8|1|8|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070145|4|0|0|0|0|0|1001|8|8|2|8|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070146|6|0|0|0|0|0|1001|8|8|3|8|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070147|4|0|0|0|0|0|1001|9|9|1|9|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070148|4|0|0|0|0|0|1001|9|9|2|9|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070149|6|0|0|0|0|0|1001|9|9|3|9|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070150|4|0|0|0|0|0|1001|10|10|1|10|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070151|4|0|0|0|0|0|1001|10|10|2|10|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070152|6|0|0|0|0|0|1001|5|5|3|10|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070153|6|0|0|0|0|0|1001|10|10|3|10|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070154|4|0|0|0|0|0|1001|12|13|1|11|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070155|4|0|0|0|0|0|1001|12|13|2|11|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070156|4|0|0|0|0|0|1001|11|11|1|11|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070157|4|0|0|0|0|0|1001|11|11|2|11|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070158|4|0|0|0|0|0|1001|12|13|4|11|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070159|4|0|0|0|0|0|1001|12|12|1|12|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070160|4|0|0|0|0|0|1001|12|12|2|12|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070161|6|0|0|0|0|0|1001|12|12|3|12|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070162|4|0|0|0|0|0|1001|13|13|1|13|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070163|4|0|0|0|0|0|1001|13|13|2|13|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070164|6|0|0|0|0|0|1001|11|11|3|13|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070165|4|0|0|0|0|0|1001|15|15|1|14|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070166|4|0|0|0|0|0|1001|18|20|1|14|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070167|4|0|0|0|0|0|1001|24|24|1|14|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070168|4|0|0|0|0|0|1001|15|15|2|14|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070169|4|0|0|0|0|0|1001|18|20|2|14|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070170|4|0|0|0|0|0|1001|24|24|2|14|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070171|4|0|0|0|0|0|1001|14|14|1|14|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070172|4|0|0|0|0|0|1001|14|14|2|14|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070173|4|0|0|0|0|0|1001|15|15|4|14|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070174|4|0|0|0|0|0|1001|18|20|4|14|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070175|4|0|0|0|0|0|1001|24|24|4|14|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070176|4|0|0|0|0|0|1001|16|17|1|15|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070177|4|0|0|0|0|0|1001|16|17|2|15|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070178|4|0|0|0|0|0|1001|15|15|1|15|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070179|4|0|0|0|0|0|1001|15|15|2|15|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070180|4|0|0|0|0|0|1001|16|17|4|15|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070181|4|0|0|0|0|0|1001|16|16|1|16|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070182|4|0|0|0|0|0|1001|16|16|2|16|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070183|6|0|0|0|0|0|1001|14|14|3|16|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070184|4|0|0|0|0|0|1001|17|17|1|17|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070185|4|0|0|0|0|0|1001|17|17|2|17|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070186|6|0|0|0|0|0|1001|15|15|3|17|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070187|4|0|0|0|0|0|1001|18|18|1|18|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070188|4|0|0|0|0|0|1001|18|18|2|18|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070189|6|0|0|0|0|0|1001|16|16|3|18|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070190|4|0|0|0|0|0|1001|19|19|1|19|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070191|4|0|0|0|0|0|1001|19|19|2|19|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070192|6|0|0|0|0|0|1001|22|22|3|19|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070193|4|0|0|0|0|0|1001|21|23|1|20|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070194|4|0|0|0|0|0|1001|21|23|2|20|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070195|4|0|0|0|0|0|1001|20|20|1|20|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070196|4|0|0|0|0|0|1001|20|20|2|20|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070197|4|0|0|0|0|0|1001|21|23|4|20|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070198|4|0|0|0|0|0|1001|21|21|1|21|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070199|4|0|0|0|0|0|1001|21|21|2|21|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070200|6|0|0|0|0|0|1001|17|17|3|21|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070201|4|0|0|0|0|0|1001|22|22|1|22|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070202|4|0|0|0|0|0|1001|22|22|2|22|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070203|6|0|0|0|0|0|1001|18|18|3|22|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070204|4|0|0|0|0|0|1001|23|23|1|23|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070205|4|0|0|0|0|0|1001|23|23|2|23|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070206|6|0|0|0|0|0|1001|19|19|3|23|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070207|4|0|0|0|0|0|1001|25|26|1|24|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070208|4|0|0|0|0|0|1001|25|26|2|24|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070209|4|0|0|0|0|0|1001|24|24|1|24|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070210|4|0|0|0|0|0|1001|24|24|2|24|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070211|4|0|0|0|0|0|1001|25|26|4|24|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070212|4|0|0|0|0|0|1001|25|25|1|25|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070213|4|0|0|0|0|0|1001|25|25|2|25|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070214|6|0|0|0|0|0|1001|21|21|3|25|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070215|4|0|0|0|0|0|1001|26|26|1|26|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070216|4|0|0|0|0|0|1001|26|26|2|26|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070217|6|0|0|0|0|0|1001|20|20|3|26|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070218|4|0|0|0|0|0|1001|28|34|1|27|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070219|4|0|0|0|0|0|1001|28|34|2|27|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070220|4|0|0|0|0|0|1001|27|27|1|27|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070221|4|0|0|0|0|0|1001|27|27|2|27|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070222|4|0|0|0|0|0|1001|28|34|4|27|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070223|4|0|0|0|0|0|1001|28|28|1|28|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070224|4|0|0|0|0|0|1001|28|28|2|28|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070225|6|0|0|0|0|0|1001|24|24|3|28|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070226|4|0|0|0|0|0|1001|29|29|1|29|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070227|4|0|0|0|0|0|1001|29|29|2|29|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070228|6|0|0|0|0|0|1001|27|27|3|29|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070229|4|0|0|0|0|0|1001|30|30|1|30|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070230|4|0|0|0|0|0|1001|30|30|2|30|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070231|6|0|0|0|0|0|1001|25|25|3|30|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070232|4|0|0|0|0|0|1001|31|31|1|31|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070233|4|0|0|0|0|0|1001|31|31|2|31|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070234|6|0|0|0|0|0|1001|27|27|3|31|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070235|4|0|0|0|0|0|1001|32|32|1|32|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070236|4|0|0|0|0|0|1001|32|32|2|32|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070237|6|0|0|0|0|0|1001|26|26|3|32|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070238|4|0|0|0|0|0|1001|33|33|1|33|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070239|4|0|0|0|0|0|1001|33|33|2|33|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070240|4|0|0|0|0|0|1001|35|36|1|34|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070241|4|0|0|0|0|0|1001|35|36|2|34|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070242|4|0|0|0|0|0|1001|34|34|1|34|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070243|4|0|0|0|0|0|1001|34|34|2|34|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070244|4|0|0|0|0|0|1001|35|36|4|34|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070245|4|0|0|0|0|0|1001|35|35|1|35|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070246|4|0|0|0|0|0|1001|35|35|2|35|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070247|6|0|0|0|0|0|1001|28|28|3|35|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070248|4|0|0|0|0|0|1001|36|36|1|36|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070249|4|0|0|0|0|0|1001|36|36|2|36|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070250|6|0|0|0|0|0|1001|30|30|3|36|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070251|4|0|0|0|0|0|1001|38|38|1|37|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070252|4|0|0|0|0|0|1001|46|46|1|37|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070253|4|0|0|0|0|0|1001|68|68|1|37|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070254|4|0|0|0|0|0|1001|71|71|1|37|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070255|4|0|0|0|0|0|1001|38|38|2|37|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070256|4|0|0|0|0|0|1001|46|46|2|37|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070257|4|0|0|0|0|0|1001|68|68|2|37|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070258|4|0|0|0|0|0|1001|71|71|2|37|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070259|4|0|0|0|0|0|1001|37|37|1|37|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070260|4|0|0|0|0|0|1001|37|37|2|37|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070261|4|0|0|0|0|0|1001|38|38|4|37|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070262|4|0|0|0|0|0|1001|46|46|4|37|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070263|4|0|0|0|0|0|1001|68|68|4|37|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070264|4|0|0|0|0|0|1001|71|71|4|37|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070265|4|0|0|0|0|0|1001|39|41|1|38|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070266|4|0|0|0|0|0|1001|39|41|2|38|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070267|4|0|0|0|0|0|1001|38|38|1|38|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070268|4|0|0|0|0|0|1001|38|38|2|38|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070269|4|0|0|0|0|0|1001|39|41|4|38|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|||0|0||0|0|0|0|0
100070270|4|0|0|0|0|0|1001|39|39|1|39|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070271|4|0|0|0|0|0|1001|39|39|2|39|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070272|6|0|0|0|0|0|1001|33|33|3|39|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070273|4|0|0|0|0|0|1001|40|40|1|40|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070274|4|0|0|0|0|0|1001|40|40|2|40|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070275|6|0|0|0|0|0|1001|34|34|3|40|4|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070276|4|0|0|0|0|0|1001|42|43|1|41|1|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070277|4|0|0|0|0|0|1001|42|43|2|41|2|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
100070278|4|0|0|0|0|0|1001|41|41|1|41|3|1|1|201602|0|'22.01.2016'|'14:28:22'|99|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
