1499985508|'AKTIVA CELKEM'|1|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985509|'001'|1|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985510|'A.'|2|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985511|'Pohledvky za upsan zkladn kapitl'|2|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985512|'002'|2|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985513|'B.'|3|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985514|'Dlouhodob majetek'|3|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985515|'003'|3|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985516|'B.I'|4|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985517|'Dlouhodob nehmotn majetek'|4|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985518|'004'|4|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985519|'B.I.1'|5|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985520|'Nehmotn vsledky vzkumu a vvoje'|5|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985521|'005'|5|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985522|'B.I.2'|6|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985523|'Oceniteln prva'|6|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985524|'006'|6|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985525|'B.I.2.1.'|7|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985526|'Software'|7|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985527|'007'|7|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985528|'B.I.2.2.'|8|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985529|'Ostatn oceniteln prva'|8|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985530|'008'|8|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985531|'B.I.3.'|9|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985532|'Goodwill'|9|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985533|'009'|9|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985534|'B.I.4.'|10|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985535|'Ostatn dlouhodob nehmotn majetek'|10|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985536|'010'|10|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985537|'B.I.5.'|11|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985538|'Poskytnut zlohy na dlouhodob nehmotn majetek a nedokonen dlouhodob'|11|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985539|'011'|11|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985540|'B.I.5.1.'|12|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985541|'Poskytnut zlohy na dlouhodob nehmotn majetek'|12|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985542|'012'|12|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985543|'B.I.5.2'|13|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985544|'Nedokonen dlouhodob nehmotn majetek'|13|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985545|'013'|13|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985546|'B.II.'|14|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985547|'Dlouhodob hmotn majetek'|14|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985548|'014'|14|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985549|'B.II.1.'|15|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985550|'Pozemky a stavby'|15|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985551|'015'|15|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985552|'B.II.1.1.'|16|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985553|'Pozemky'|16|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985554|'016'|16|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985555|'B.II.1.2.'|17|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985556|'Stavby'|17|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985557|'017'|17|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985558|'B.II.2.'|18|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985559|'Hmotn movit vci a jejich soubory'|18|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985560|'018'|18|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985561|'B.II.3.'|19|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985562|'Oceovac rozdl k nabytmu majetku'|19|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985563|'019'|19|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985564|'B.II.4.'|20|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985565|'Ostatn dlouhodob hmotn majetek'|20|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985566|'020'|20|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985567|'B.II.4.1.'|21|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985568|'Pstitelsk celky trvalch porost'|21|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985569|'021'|21|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985570|'B.II.4.2.'|22|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985571|'Dospl zvata a jejich skupiny'|22|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985572|'022'|22|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985573|'B.II.4.3.'|23|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985574|'Jin dlouhodob hmotn majetek'|23|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985575|'023'|23|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985576|'B.II.5.'|24|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985577|'Poskytnut zlohy na dlouhodob hmotn majetek a nedokonen dlouhodob '|24|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985578|'024'|24|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985579|'B.II.5.1.'|25|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985580|'Poskytnut zlohy na dlouhodob hmotn majetek'|25|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985581|'025'|25|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985582|'B.II.5.2.'|26|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985583|'Nedokonen dlouhodob hmotn majetek'|26|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985584|'026'|26|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985585|'B.III.'|27|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985586|'Dlouhodob finann majetek'|27|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985587|'027'|27|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985588|'B.III.1.'|28|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985589|'Podly - ovldan nebo ovldajc osoba'|28|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985590|'028'|28|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985591|'B.III.2.'|29|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985592|'Zpjky a vry - ovldan nebo ovldajc osoba'|29|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985593|'029'|29|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985594|'B.III.3.'|30|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985595|'Podly - podstatn vliv'|30|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985596|'030'|30|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985597|'B.III.4.'|31|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985598|'Zpjky a vry - podstatn vliv'|31|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985599|'031'|31|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985600|'B.III.5.'|32|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985601|'Ostatn dlouhodob cenn papry a podly'|32|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985602|'032'|32|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985603|'B.III.6.'|33|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985604|'Zpjky a vry - ostatn'|33|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985605|'033'|33|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985606|'B.III.7.'|34|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985607|'Ostatn dlouhodob finann majetek'|34|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985608|'034'|34|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985609|'B.III.7.1.'|35|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985610|'Jin dlouhodob finann majetek'|35|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985185|'035'|35|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985186|'B.III.7.2.'|36|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985187|'Poskytnut zlohy na dlouhodob finann majetek'|36|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985188|'036'|36|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985189|'C.'|37|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985190|'Obn aktiva'|37|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985191|'037'|37|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985192|'C.I.'|38|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985193|'Zsoby'|38|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985194|'038'|38|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985195|'C.I.1.'|39|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985196|'Materil'|39|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985197|'039'|39|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985198|'C.I.2.'|40|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985199|'Nedokonen vroba a polotovary'|40|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985200|'040'|40|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985201|'C.I.3.'|41|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985202|'Vrobky a zbo'|41|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985203|'041'|41|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985204|'C.I.3.1.'|42|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985205|'Vrobky'|42|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985206|'042'|42|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985207|'C.I.3.2.'|43|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985208|'Zbo'|43|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985209|'043'|43|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985210|'C.I.4.'|44|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985211|'Mlad a ostatn zvata a jejich skupiny'|44|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985212|'044'|44|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985213|'C.I.5.'|45|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985214|'Poskytnut zlohy na zsoby'|45|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985215|'045'|45|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985216|'C.II.'|46|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985217|'Pohledvky'|46|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985218|'046'|46|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985219|'C.II.1.'|47|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985220|'Dlouhodob pohledvky'|47|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985221|'047'|47|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985222|'C.II.1.1.'|48|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985223|'Pohledvky z obchodnch vztah'|48|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985224|'048'|48|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985225|'C.II.1.2.'|49|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985226|'Pohledvky - ovldan nebo ovldajc osoba'|49|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985227|'049'|49|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985228|'C.II.1.3.'|50|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985229|'Pohledvky - podstatn vliv'|50|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985230|'050'|50|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985231|'C.II.1.4.'|51|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985232|'Odloen daov pohledvka'|51|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985233|'051'|51|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985234|'C.II.1.5.'|52|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985235|'Pohledvky - ostatn'|52|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985236|'052'|52|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985237|'C.II.1.5.1'|53|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985238|'Pohledvky za spolenky'|53|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985239|'053'|53|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985240|'C.II.1.5.2'|54|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985241|'Dlouhodob poskytnut zlohy'|54|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985242|'054'|54|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985243|'C.II.1.5.3'|55|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985244|'Dohadn ty aktivn'|55|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985245|'055'|55|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985246|'C.II.1.5.4'|56|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985247|'Jin pohledvky'|56|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985248|'056'|56|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985249|'C.II.2.'|57|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985250|'Krtkodob pohledvky'|57|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985251|'057'|57|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985252|'C.II.2.1.'|58|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985253|'Pohledvky z obchodnch vztah'|58|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985254|'058'|58|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985255|'C.II.2.2.'|59|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985256|'Pohledvky - ovldan nebo ovldajc osoba'|59|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985257|'059'|59|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985258|'C.II.2.3.'|60|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985259|'Pohledvky - podstatn vliv'|60|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985260|'060'|60|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985261|'C.II.2.4.'|61|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985262|'Pohledvky - ostatn'|61|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985263|'061'|61|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985264|'C.II.2.4.1'|62|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985265|'Pohledvky za spolenky'|62|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985266|'062'|62|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985267|'C.II.2.4.2'|63|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985268|'Sociln zabezpeen a zdravotn pojitn'|63|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985269|'063'|63|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985270|'C.II.2.4.3'|64|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985271|'Stt - daov pohledvky'|64|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985272|'064'|64|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985273|'C.II.2.4.4'|65|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985274|'Krtkodob poskytnut zlohy'|65|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985275|'065'|65|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985276|'C.II.2.4.5'|66|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985277|'Dohadn ty aktivn'|66|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985278|'066'|66|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985279|'C.II.2.4.6'|67|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985280|'Jin pohledvky'|67|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985281|'067'|67|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985282|'C.III.'|68|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985283|'Krtkodob finann majetek'|68|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985284|'068'|68|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985285|'C.III.1.'|69|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985286|'Podly - ovldan nebo ovldajc osoba'|69|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985287|'069'|69|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985288|'C.III.2.'|70|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985289|'Ostatn krtkodob finann majetek'|70|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985290|'070'|70|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985291|'C.IV.'|71|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985292|'Penn prostedky'|71|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985293|'071'|71|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985294|'C.IV.1.'|72|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985295|'Penn prostedky v pokladn'|72|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985296|'072'|72|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985297|'C.IV.2.'|73|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985298|'Penn prostedky na tech'|73|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985299|'073'|73|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985300|'D.'|74|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985301|'asov rozlien aktiv'|74|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985302|'074'|74|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985303|'D.1.'|75|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985304|'Nklady ptch obdob'|75|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985305|'075'|75|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985306|'D.2.'|76|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985307|'Komplexn nklady ptch obdob'|76|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985308|'076'|76|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985309|'D.3.'|77|1|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985310|'Pjmy ptch obdob'|77|2|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985311|'077'|77|3|1|1||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985312|'PASIVA CELKEM'|78|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985313|'078'|78|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985314|'A.'|79|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985315|'Vlastn kapitl'|79|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985316|'079'|79|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985317|'A.I.'|80|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985318|'Zkladn kapitl'|80|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985319|'080'|80|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985320|'A.I.1.'|81|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985321|'Zkladn kapitl'|81|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985322|'081'|81|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985323|'A.I.2.'|82|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985324|'Vlastn podly (-)'|82|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985325|'082'|82|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985326|'A.I.3.'|83|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985327|'Zmny zkladnho kapitlu'|83|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985328|'083'|83|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985329|'A.II.'|84|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985330|'io a kapitlov fondy'|84|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985331|'084'|84|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985332|'A.II.1.'|85|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985333|'io'|85|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985334|'085'|85|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985335|'A.II.2.'|86|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985336|'Kapitlov fondy'|86|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985337|'086'|86|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985338|'A.II.2.1.'|87|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985339|'Ostatn kapitlov fondy'|87|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985340|'087'|87|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985341|'A.II.2.2.'|88|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985342|'Oceovac rozdly z pecenn majetku a zvazk (+/-)'|88|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985343|'088'|88|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985344|'A.II.2.3.'|89|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985345|'Oceovac rozdly z pecenn pi pemnch obchodnch korporac (+/-)'|89|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985346|'089'|89|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985347|'A.II.2.4'|90|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985348|'Rozdly z pemn obchodnch korporac (+/-)'|90|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985349|'090'|90|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985350|'A.II.2.5.'|91|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985351|'Rozdly z ocenn pi pemnch obchodnch korporac (+/-)'|91|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985352|'091'|91|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985353|'A.III.'|92|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985354|'Fondy ze zisku'|92|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985355|'092'|92|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985356|'A.III.1.'|93|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985357|'Ostatn rezervn fondy'|93|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985358|'093'|93|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985359|'A.III.2.'|94|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985360|'Statutrn a ostatn fondy'|94|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985361|'094'|94|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985362|'A.IV.'|95|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985363|'Vsledek hospodaen minulch let (+/-)'|95|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985364|'095'|95|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985365|'A.IV.1.'|96|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985366|'Nerozdlen zisk minulch let'|96|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985367|'096'|96|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985368|'A.IV.2.'|97|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985369|'Neuhrazen ztrta minulch let (-)'|97|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985370|'097'|97|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985371|'A.IV.3'|98|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985372|'Jin vsledek hospodaen minulch let (+/-)'|98|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985373|'098'|98|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985374|'A.V'|99|1|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985375|'Vsledek hospodaen bnho etnho obdob (+/-)'|99|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985376|'099'|99|3|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
1499985377|'Rozhodnuto o zlohov vplat podlu na zisku (-)'|100|2|1|2||201602|0|'22.01.2016'|'14:28:21'|99
